EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | SAN | NET |
A.D. VILLA ROSA | 34 | 22 | 5 | 7 | 95 | 39 | 49 | 49 | |
PINAR DE HORTALEZA | 34 | 21 | 3 | 10 | 88 | 51 | 45 | 45 | |
CANILLAS | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 44 | 43 | 43 | |
AEROPUERTO | 34 | 16 | 7 | 11 | 70 | 57 | 39 | 39 | |
TETUAN | 34 | 17 | 5 | 12 | 73 | 60 | 39 | 39 | |
RIOS ROSAS C.F. | 34 | 16 | 3 | 15 | 65 | 64 | 35 | 35 | |
A.D. CALASANZ | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 43 | 35 | 35 | |
C.D. DOSA | 34 | 12 | 11 | 11 | 70 | 61 | 35 | 35 | |
EL DESVAN C.F. | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 82 | 34 | 34 | |
C.R. GUINDALERA | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 64 | 33 | 33 | |
C.D. COIMBRA | 34 | 13 | 7 | 14 | 61 | 63 | 33 | 33 | |
C.D. SAN ROQUE | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 62 | 33 | 33 | |
A.D. ESPERANZA | 34 | 10 | 11 | 13 | 63 | 61 | 31 | 31 | |
U.D. ESPAÑOLETO | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 61 | 31 | 31 | |
A.D.T. FEMSA-CONCEPC | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 48 | 30 | 30 | |
BETANCUNIA P. VILLAES | 34 | 10 | 9 | 15 | 52 | 61 | 29 | 29 | |
C.F. TENO | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 65 | 29 | 29 | |
OLIMPICO G.S.B. | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 115 | 9 | 9 |
Algunos jugadores Aficionados: J.M. Moreno Mateos Andrés Lozano, Luis Gómez Rodríguez, Fernando Lizana Covarrubias, Antonio Díaz González, Fernando Rojas Rubio, Cesar Sánchez Sánchez, Juan Carlos Castro Quintela, Rafael Robles Santana, Gustavo Campiñez Gala, Antonio Parrondo García, José J. Martínez Montes, José Alfredo Mayor Diez, Julián Díaz Sánchez Raúl Benito Castañeda, Mario García Barras, Pedro Martínez Hurtado, David Quiroga Pérez Juan García Barrera
Entrenador: José SAINZ PÉREZ Auxiliar del entrenador: Francisco Atienza Muñoz.
Plantilla del equipo juvenil que quedó CAMPEON:
PACO, AMI, DANI, CESAR, JOSE LUIS, RAUL, QUIROGA, MONCHO, ALFREDO, OSCAR, LOZANO, MIGUEL, GUSTAVO, MARIO, LOSA, JORGE, LUIS
El equipo aficionado ascendió a PRIMERA REGIONAL
El equipo Juvenil quedó CAMPEON de su grupo
El día 9 de Junio de 1992, la Junta Directiva del Villa Rosa dirigió un telegrama a la del C.D. Pinar de Hortaleza felicitándoles por el ascenso DEL EQUIPO JUVENIL.
El equipo de los Cadetes también jugó en Primera Categoría.