EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | SAN | NET |
DESTINO | 34 | 25 | 5 | 4 | 96 | 28 | 55 | 55 | |
PINAR | 34 | 20 | 8 | 6 | 85 | 45 | 48 | 48 | |
ROSILLO 75 | 34 | 20 | 7 | 7 | 96 | 54 | 47 | 47 | |
HERMANOS GARCIA NOBLEJAS | 34 | 19 | 6 | 9 | 87 | 72 | 44 | 44 | |
CONDOR | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 50 | 41 | 41 | |
CARRANZA | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 55 | 39 | 39 | |
SPO. HORTALEZA | 34 | 14 | 10 | 10 | 72 | 69 | 38 | 38 | |
PROSPERIDAD | 34 | 14 | 8 | 12 | 73 | 56 | 36 | 36 | |
VENTAS | 34 | 12 | 9 | 13 | 77 | 72 | 33 | 33 | |
PEÑA TERCERO | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 68 | 32 | 32 | |
DINAMO ESTRECHO | 34 | 12 | 7 | 15 | 73 | 77 | 31 | 31 | |
BARAJAS PROMESAS | 34 | 11 | 5 | 18 | 59 | 79 | 27 | 27 | |
CENTRO P. DEL REY | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 63 | 26 | 26 | |
PEÑALVA | 34 | 7 | 11 | 16 | 57 | 87 | 25 | 25 | |
TROYA | 34 | 10 | 5 | 19 | 53 | 71 | 25 | 25 | |
VISTAHERMOSA | 34 | 8 | 9 | 17 | 69 | 96 | 25 | 25 | |
MUSAS OLIMPO | 34 | 7 | 11 | 16 | 52 | 73 | 25 | 25 | |
GUINDALERA | 34 | 5 | 5 | 24 | 38 | 105 | 15 | 4 | 11 |
Presidente: Anselmo López Sánchez Algunos jugadores:
Rama, Ángel, José Luis, Adolfo, Enrique, Juan Pablo, Julián, Lozano, Javi, Florencio, Oscar Nani, Deme Entrenador: Benito Arcones y la terminó Anselmo López