EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | SAN | NET |
ATH. GALANS | 34 | 29 | 3 | 2 | 115 | 20 | 61 | 61 | |
VISTAHERMOSA | 34 | 25 | 5 | 4 | 101 | 27 | 55 | 55 | |
CENTRO PINAR REY | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | 48 | 48 | |
PINAR | 34 | 19 | 8 | 7 | 74 | 50 | 46 | 46 | |
AT. PROSPERIDAD | 34 | 20 | 4 | 10 | 88 | 46 | 44 | 44 | |
PUERTO | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 49 | 43 | 43 | |
EDUARDO MORALES | 34 | 16 | 5 | 13 | 79 | 60 | 37 | 37 | |
ESTRECHO | 34 | 13 | 9 | 12 | 80 | 70 | 35 | 35 | |
LOS PINOS | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 45 | 36 | 2 | 34 |
ORDESA | 34 | 15 | 2 | 17 | 56 | 57 | 32 | 32 | |
VICTORIA | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 59 | 32 | 32 | |
PINAR DE CHAMARTIN | 34 | 15 | 1 | 18 | 75 | 75 | 31 | 31 | |
ADEMAR | 34 | 14 | 2 | 18 | 77 | 97 | 30 | 3 | 27 |
SAN MIGUEL | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 68 | 24 | 24 | |
SAN JUAN | 34 | 6 | 4 | 24 | 39 | 100 | 16 | 16 | |
FRONTIS VICALVARO | 34 | 5 | 5 | 24 | 53 | 139 | 15 | 15 | |
CHIPEN | 34 | 4 | 6 | 24 | 44 | 91 | 14 | 14 | |
GUINDALERA | 34 | 5 | 3 | 26 | 42 | 115 | 13 | 4 | 9 |
Algunos jugadores:
Bris, Jose Luis, Kopa, Julian, “el Pollo”, Chus, Miguel, Vicente, Benito, Rufino, “el Pana”