EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
ENTREVIAS | 28 | 24 | 2 | 2 | 104 | 25 | 50 | 50 | |
IMPERIO ELIPA | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 32 | 44 | 44 | |
GRUNDING | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 29 | 42 | 42 | |
LA ESTRELLA QUINTANA | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 34 | 41 | 41 | |
AT. PALENTINO | 28 | 15 | 3 | 10 | 61 | 46 | 33 | -2 | 31 |
DINAMO ESTRECHO | 28 | 13 | 4 | 11 | 66 | 54 | 30 | 30 | |
NACIONAL TECH | 28 | 12 | 4 | 12 | 71 | 51 | 28 | 28 | |
FONTANES | 28 | 7 | 10 | 11 | 47 | 55 | 24 | 24 | |
CIFUENTES | 28 | 9 | 4 | 15 | 43 | 68 | 22 | 22 | |
PINAR | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 68 | 21 | 21 | |
HURACAN | 28 | 8 | 5 | 15 | 49 | 88 | 21 | 21 | |
GUINDALERA | 28 | 9 | 3 | 16 | 40 | 79 | 21 | 21 | |
VULCANO | 28 | 6 | 7 | 15 | 38 | 60 | 19 | 19 | |
PUENTE AMANIEL | 28 | 4 | 6 | 18 | 34 | 63 | 14 | 14 | |
PATRIA BALOMP | 28 | 3 | 4 | 21 | 35 | 85 | 10 | 10 | |
EVEREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La llegada de nuevos jugadores no fue suficiente para que el equipo saliera de su crisis deportiva.
Además de los problemas deportivos que se reflejaban en una falta de dirección, los aspectos económicos lastraban su continuidad. Tan sólo el esfuerzo de su presidente, la colaboración de Eusebio Bris y el aporte de otros colaboradores permitió que el equipo no desapareciera.
Algunos jugadores:
Miguel Ángel García, Julián, Kopa, Benito, Juan Antonio, Bris, Pana
Entrenador: Eusebio Bris Auxiliar: El tío Emilín