EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
VILLAVERDE | 32 | 29 | 3 | 0 | 123 | 23 | 61 |
CIUDAD REAL | 32 | 17 | 9 | 6 | 74 | 45 | 43 |
PERISO | 32 | 18 | 6 | 8 | 86 | 52 | 42 |
VIDAPISCO | 32 | 16 | 8 | 8 | 69 | 52 | 40 |
S. VICENTE | 32 | 16 | 8 | 8 | 71 | 57 | 40 |
GRUNDING | 32 | 14 | 6 | 12 | 69 | 58 | 34 |
BARCELÓ | 32 | 15 | 4 | 13 | 59 | 68 | 34 |
SAN FRANCISCO | 32 | 13 | 7 | 12 | 52 | 46 | 33 |
GENERAL MOLA | 32 | 10 | 9 | 13 | 63 | 66 | 29 |
IMPERIO ELIPA | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 50 | 29 |
FERROVIARIA | 32 | 10 | 7 | 15 | 60 | 87 | 27 |
FGRE-CON | 32 | 9 | 6 | 17 | 52 | 73 | 24 |
VALDEZARZA | 32 | 10 | 4 | 18 | 58 | 86 | 24 |
AMISTAD | 32 | 8 | 7 | 17 | 49 | 79 | 23 |
J. CARABANCHEL | 32 | 8 | 6 | 18 | 46 | 75 | 22 |
VULCANO | 32 | 6 | 9 | 17 | 60 | 66 | 21 |
PINAR | 32 | 7 | 4 | 21 | 42 | 89 | 18 |
Los malos resultados de la temporada anterior tuvieron continuidad en la presente. El equipo sólo pudo ganar 7 partidos y terminó el último de la clasificación.
Sin duda uno de los perores momentos deportivos de la historia del Club.