EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
GOYA | 38 | 27 | 7 | 4 | 89 | 47 | 61 | 61 | |
URBIS | 38 | 25 | 9 | 4 | 105 | 35 | 59 | 59 | |
POZO VALLECANO | 38 | 22 | 8 | 8 | 103 | 55 | 52 | 52 | |
VENTAS | 38 | 17 | 13 | 8 | 88 | 59 | 47 | 47 | |
TREVIÑO | 38 | 19 | 6 | 13 | 89 | 78 | 44 | 44 | |
EL PARDO | 38 | 17 | 9 | 12 | 76 | 63 | 43 | 43 | |
SAN FERNANDO | 38 | 19 | 5 | 14 | 83 | 61 | 43 | 43 | |
ROMA | 38 | 15 | 11 | 12 | 71 | 69 | 41 | 41 | |
COLONIA BILBAO | 38 | 20 | 5 | 13 | 80 | 62 | 45 | -5 | 40 |
PARDIÑAS | 38 | 13 | 13 | 12 | 60 | 57 | 39 | 39 | |
CIUDAD REAL | 38 | 15 | 9 | 14 | 69 | 71 | 39 | 39 | |
AMPARO | 38 | 14 | 9 | 15 | 77 | 75 | 37 | 37 | |
GUINDALERA | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 62 | 34 | 34 | |
PIQUERAS | 38 | 9 | 13 | 16 | 65 | 91 | 31 | 31 | |
FEYMAR | 38 | 10 | 9 | 19 | 63 | 92 | 29 | 29 | |
BETIS SAN ISIDRO | 38 | 10 | 8 | 20 | 71 | 93 | 28 | 28 | |
SAN FERMIN | 38 | 10 | 6 | 22 | 79 | 108 | 26 | 26 | |
PINAR | 38 | 7 | 8 | 23 | 54 | 96 | 22 | 22 | |
CANARIAS | 38 | 7 | 6 | 25 | 43 | 99 | 20 | 20 | |
SAN I. DE LOYOLA | 38 | 5 | 10 | 23 | 59 | 98 | 20 | 20 |
Muchos de los equipos participantes se reforzaron para competir en la nueva categoría lo que se evidenció en el comportamiento de quipos como El Ventas, El Goya , Pozo Vallecano que mejoraron sus resultados de la temporada anterior.
Por el contrario el Pinar no supo adaptarse a la categoría y volvería al infierno de la tercera regional.
Algunos jugadores:
Tenazas; Pepe, Juan Manuel, Enrique, Zapa, Mateo, Olid, Ángel Luis y Tito Entrenador: Fernando García