EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
S.CBAL. ANGELES | 38 | 29 | 5 | 4 | 96 | 29 | 63 | 63 | |
CIENCIAS | 38 | 25 | 5 | 8 | 80 | 41 | 55 | 55 | |
VENTAS | 38 | 23 | 7 | 8 | 105 | 56 | 53 | 53 | |
POZO VALLECANO | 38 | 22 | 8 | 8 | 101 | 56 | 52 | 52 | |
COL. BILBAO | 38 | 22 | 7 | 9 | 75 | 55 | 51 | 51 | |
S. FER. PAMASA | 38 | 19 | 9 | 10 | 83 | 56 | 47 | 47 | |
PIQUERAS | 38 | 19 | 3 | 16 | 73 | 82 | 41 | 41 | |
GOYA | 38 | 15 | 9 | 14 | 61 | 58 | 39 | 39 | |
TREVIÑO | 38 | 16 | 6 | 16 | 88 | 77 | 38 | 38 | |
FEYMAR | 38 | 16 | 6 | 16 | 92 | 87 | 38 | 38 | |
ROMA | 38 | 15 | 7 | 16 | 68 | 69 | 37 | 37 | |
PINAR | 38 | 14 | 7 | 17 | 65 | 68 | 35 | 35 | |
PUERTO | 38 | 15 | 4 | 19 | 71 | 79 | 34 | 34 | |
CANARIAS | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 66 | 34 | 34 | |
VELAZQUEZ | 38 | 12 | 6 | 20 | 57 | 78 | 30 | -2 | 28 |
CORTE INGLES | 38 | 7 | 12 | 19 | 71 | 95 | 26 | 26 | |
FERROVIARIA | 38 | 11 | 1 | 26 | 56 | 87 | 23 | 23 | |
ALCOTAN | 38 | 7 | 9 | 22 | 52 | 92 | 23 | 23 | |
EXTREMADURA | 38 | 8 | 4 | 26 | 49 | 108 | 20 | 20 | |
PATRIA BALOMPIE | 38 | 8 | 5 | 25 | 57 | 111 | 21 | -2 | 19 |
Por fin el equipo consigue el anhelado ascenso de categoría.
La Federación creó un único grupo con veinte equipos. Los quipos participantes eran lo más representativo de la regional madrileña.
El Pinar cuajó una temporada aceptable y terminó en la mitad de la tabla.