EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
BOCH ESPAÑOLA | 34 | 25 | 6 | 3 | 84 | 29 | 56 | 56 | |
TREVIÑO | 34 | 26 | 3 | 5 | 101 | 38 | 55 | 55 | |
PIQUEÑAS | 34 | 20 | 6 | 8 | 79 | 47 | 46 | 46 | |
S. FERNANDO P. | 34 | 17 | 11 | 6 | 79 | 47 | 45 | 45 | |
PINAR | 34 | 20 | 4 | 10 | 88 | 54 | 44 | 44 | |
AT. COOPERATIVO | 34 | 16 | 9 | 9 | 71 | 49 | 41 | 41 | |
ALONSO CANO | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 65 | 36 | 36 | |
METALURGICO | 34 | 15 | 4 | 15 | 57 | 70 | 34 | 34 | |
AMISTAD | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 58 | 33 | 33 | |
GACIS | 34 | 13 | 5 | 16 | 87 | 89 | 31 | 31 | |
JUV. CARABAMCHEL | 34 | 11 | 8 | 15 | 68 | 77 | 30 | 30 | |
VITAMAR | 34 | 11 | 8 | 15 | 61 | 58 | 30 | 30 | |
ESTRECHO | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 | 80 | 29 | 29 | |
GESTORIA TOLEDO | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 79 | 28 | 28 | |
C.D.N.A. | 34 | 8 | 4 | 22 | 39 | 78 | 20 | 20 | |
MARAVILLAS | 34 | 5 | 9 | 20 | 53 | 104 | 19 | 19 | |
FLORIDA | 34 | 10 | 2 | 22 | 58 | 85 | 22 | -8 | 14 |
SAN LUIS | 34 | 5 | 3 | 26 | 42 | 99 | 13 | 13 |
Los resultados del nuevo equipo y la creación de la nueva categoría denominada Tercera Preferente, permitieron el tan ansiado ascenso.
Presidente: Ángel Ramos Ruano
Domicilio social: Mar Caspio, 3