| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
| VALLECAS | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 23 | 36 | 2 | 38 |
| MORATALAZ | 22 | 13 | 7 | 2 | 48 | 20 | 33 | 2 | 35 |
| CEESA | 22 | 12 | 8 | 2 | 52 | 25 | 32 | 2 | 34 |
| PUERTO | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 31 | 30 | 2 | 32 |
| FEYMAR | 22 | 11 | 7 | 4 | 54 | 33 | 29 | 2 | 31 |
| PINAR | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 33 | 24 | 2 | 26 |
| HERMOSILLA | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 49 | 18 | 2 | 20 |
| GACIS | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 62 | 16 | 16 | |
| SAN LUIS | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 41 | 13 | 2 | 15 |
| BEJAR | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 42 | 13 | 13 | |
| A. A. ESCOLAPIOS | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 | 65 | 10 | 2 | 12 |
| CRED. Y CAUCIÓN | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 57 | 10 | 10 | |
| VILDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L DE GODELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BANESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A pesar de que al club habían llegado buenos jugadores los resultados no permitían vislumbrar el ascenso de categoría y el equipo se mantenía en el centro de la Clasificación.