EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
LEGAMAR | 38 | 33 | 4 | 1 | 124 | 22 | 70 | 70 | |
FERCU | 38 | 32 | 5 | 1 | 138 | 30 | 69 | 69 | |
CUENCA | 38 | 25 | 7 | 6 | 111 | 40 | 57 | 57 | |
ALONSO CANO | 38 | 23 | 6 | 9 | 108 | 61 | 52 | 52 | |
AZUCARERA | 38 | 22 | 7 | 9 | 83 | 43 | 51 | 51 | |
CIUDAD REAL | 38 | 19 | 7 | 12 | 82 | 61 | 45 | 45 | |
FEYMAR | 38 | 18 | 7 | 13 | 96 | 68 | 43 | 43 | |
CEBREREÑA | 38 | 18 | 6 | 14 | 80 | 66 | 42 | 42 | |
AT. SIMANCAS | 38 | 19 | 4 | 15 | 71 | 72 | 42 | 42 | |
C. DE LOS ANGELES | 38 | 15 | 7 | 16 | 88 | 92 | 37 | 37 | |
BÉJAR | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 67 | 34 | 34 | |
A.A. ESCOLAPIOS | 38 | 12 | 7 | 19 | 61 | 101 | 31 | 31 | |
HERMOSILLA | 38 | 12 | 6 | 20 | 63 | 115 | 30 | 30 | |
PINAR | 38 | 14 | 4 | 20 | 70 | 99 | 32 | -2 | 30 |
AMISTAD | 38 | 11 | 7 | 20 | 62 | 75 | 29 | 29 | |
M.O.S.A. | 38 | 10 | 6 | 22 | 58 | 77 | 26 | 26 | |
L DE GODELLA | 38 | 8 | 8 | 22 | 63 | 88 | 24 | 24 | |
S.J. TORNERO | 38 | 8 | 5 | 25 | 49 | 103 | 21 | 21 | |
AVANCE | 38 | 6 | 2 | 30 | 46 | 139 | 14 | 14 | |
CRUCE VILLARVERDE | 38 | 3 | 5 | 30 | 27 | 107 | 11 | 11 |
Aunque Eusebio Bris había estado fuera del club alguna temporada, llevaba mas de doce años ligado a la disciplina del club, lo que le convertía, no sólo en el jugador mas veterano del equipo, sino uno de los mas veteranos y destacados de Castilla lo que le granjeó que la Federación le reconociera con una medalla como jugador destacado de Castilla
Presidente: Julián Moya Yuste
Domicilio Social: Manuel Gascón, 1- MADRID 16
Teléfono: 2802000