EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
SAN I. DE LOYOLA | 26 | 19 | 4 | 3 | 70 | 26 | 42 | 42 | |
CANARIA | 26 | 18 | 4 | 4 | 82 | 25 | 40 | 40 | |
VALLEHERMOSO | 26 | 18 | 3 | 5 | 95 | 41 | 39 | 39 | |
GUINDALERA | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 34 | 38 | 38 | |
POZO VALLECANO | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 | 27 | 38 | 38 | |
PINAR | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 51 | 33 | 33 | |
SAN LUIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 65 | 51 | 29 | 29 | |
FEYMAR | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 50 | 22 | 22 | |
YUNCOS | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 47 | 21 | -2 | 19 |
AVANCE | 26 | 5 | 7 | 14 | 59 | 66 | 17 | 17 | |
AMISTAD | 26 | 7 | 3 | 16 | 35 | 73 | 17 | 17 | |
JUV. VILLACAÑAS | 26 | 6 | 1 | 19 | 35 | 81 | 13 | 13 | |
P. DEL ANGEL | 26 | 3 | 2 | 21 | 24 | 94 | 8 | -2 | 6 |
OL. USERA | 26 | 2 | 3 | 21 | 27 | 83 | 7 | -5 | 2 |
TERRA A NOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OROTAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La renovación del equipo no terminaba por cuajar, aunque el equipo termino la temporada en un lugar tranquilo de la tabla de clasificación.
Se cambió el domicilio Social: Camino Viejo de Hortaleza, 8- MADRID 16
Teléfono: 2007924