EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
BETIS | 36 | 26 | 3 | 7 | 101 | 48 | 55 |
EXTREMADURA | 36 | 24 | 4 | 8 | 123 | 61 | 52 |
PEDROÑERAS | 36 | 25 | 1 | 10 | 99 | 55 | 51 |
GUADARRAMA | 36 | 23 | 4 | 9 | 88 | 50 | 50 |
SAN MARTIN | 36 | 22 | 5 | 9 | 72 | 44 | 49 |
SAN I. LOYOLA | 36 | 21 | 7 | 8 | 91 | 52 | 49 |
TERRA A NOSA | 36 | 21 | 6 | 9 | 82 | 46 | 48 |
VALLEHERMOSO | 36 | 18 | 8 | 10 | 91 | 58 | 44 |
POPULAR | 36 | 13 | 8 | 15 | 79 | 101 | 34 |
GRAN SAN BLAS | 36 | 13 | 8 | 15 | 58 | 69 | 34 |
PUERTO | 36 | 12 | 9 | 15 | 79 | 70 | 33 |
MORATALAZ | 36 | 11 | 11 | 14 | 59 | 76 | 33 |
PINAR | 36 | 11 | 6 | 19 | 56 | 88 | 28 |
CANARIA | 36 | 10 | 6 | 20 | 62 | 91 | 26 |
CIUDAD REAL | 36 | 6 | 10 | 20 | 44 | 67 | 22 |
FEYMAR | 36 | 7 | 6 | 23 | 62 | 103 | 20 |
GRULOEM | 36 | 7 | 5 | 24 | 41 | 101 | 19 |
VITAMAR | 36 | 7 | 5 | 24 | 52 | 109 | 19 |
HERMOSILLA | 36 | 6 | 6 | 24 | 53 | 103 | 18 |
El descenso de categoría fue el reflejo de la situación deportiva por la que atravesaba el equipo. Se estaba intentando construir un nuevo equipo que por el momento no obtenía los resultados deportivos que se esperaban. Además comenzaron los problemas económicos para mantener el Club.
Presidente: Julián Moya Yuste
Domicilio social: Manuel Gascón, 1- MADRID 16
Teléfono: 2802000