| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
| SAN FERNANDO | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 32 | 49 | 49 | |
| AVIACO | 30 | 20 | 7 | 3 | 98 | 33 | 47 | 47 | |
| H. PRODUCTOR | 30 | 22 | 3 | 5 | 88 | 33 | 47 | 47 | |
| CHAMBERI | 30 | 15 | 8 | 7 | 66 | 45 | 38 | 38 | |
| HENARES | 30 | 16 | 5 | 9 | 68 | 57 | 37 | 37 | |
| MANZANARES | 30 | 16 | 5 | 9 | 87 | 62 | 37 | 37 | |
| ROYCE | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 46 | 36 | -2 | 34 |
| SAN MARTIN | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 53 | 33 | -2 | 31 |
| PINAR | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 70 | 31 | 31 | |
| PUERTA BONITA | 30 | 12 | 6 | 12 | 69 | 64 | 30 | 30 | |
| BETIS | 30 | 7 | 5 | 18 | 62 | 79 | 19 | 19 | |
| GUADARRAMA | 30 | 6 | 8 | 16 | 55 | 79 | 20 | -4 | 16 |
| OROTAVA | 30 | 6 | 5 | 19 | 48 | 87 | 17 | -1 | 16 |
| NARVAEZ | 30 | 5 | 5 | 20 | 26 | 92 | 15 | -3 | 12 |
| FERROVIARIA | 30 | 5 | 2 | 23 | 38 | 90 | 12 | 12 | |
| BODEGAS PÉREZ | 30 | 3 | 7 | 20 | 48 | 90 | 13 | -5 | 8 |
| P. ESPAÑOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo superó la crisis deportiva y consiguió mantenerse en el centro de la tabla de clasificación.
Debido a una reorganización de los grupos el equipo ascendió de categoría