EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
SAN PRUDENCIO | 30 | 22 | 5 | 3 | 87 | 36 | 49 | 49 | |
LEGANÉS | 30 | 20 | 7 | 3 | 91 | 39 | 47 | 47 | |
VILLACAÑAS | 30 | 18 | 5 | 7 | 76 | 50 | 41 | 41 | |
DIANA | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 30 | 38 | 38 | |
RÁPIDO | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 39 | 36 | 36 | |
MÓSTOLES | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 41 | 34 | 34 | |
TORREJON | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 48 | 33 | 33 | |
BARAJAS | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 41 | 33 | 33 | |
EUROPA | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 44 | 30 | 30 | |
ASLAND | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 53 | 26 | 26 | |
CIEMPOZUELOS | 30 | 10 | 8 | 12 | 54 | 56 | 28 | -3 | 25 |
POZUELO | 30 | 9 | 6 | 15 | 46 | 62 | 24 | 24 | |
AVANCE | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 72 | 20 | 20 | |
AZUCARERA | 30 | 9 | 1 | 20 | 44 | 67 | 19 | 19 | |
PINAR | 30 | 6 | 2 | 22 | 39 | 107 | 14 | 14 | |
AMPARO | 30 | 1 | 6 | 23 | 63 | 72 | 8 | 8 |
A consecuencias de las medidas disciplinarias tomadas por el Presidente, el equipo tuvo que reconstruirse lo que se reflejo en los resultados deportivos.
No sólo descendió de categoría sino que fue el equipo mas goleado de la tabla, encajando mas de 100 goles.