EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
TORRIJOS | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 29 | 45 |
PLATA | 30 | 19 | 6 | 5 | 76 | 34 | 44 |
TORREJON | 30 | 21 | 2 | 7 | 97 | 27 | 44 |
SAN PRUDENCIO | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 24 | 44 |
CIEMPOZUELOS | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 43 | 35 |
PINAR | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 60 | 32 |
RAPIDO | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 61 | 30 |
POZUELO | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 47 | 29 |
AZUCARERA | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 47 | 27 |
DIANA | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 58 | 27 |
AVANCE | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 53 | 23 |
AMPARO | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 79 | 22 |
MOSTOLES | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 69 | 22 |
AMANIEL | 30 | 7 | 7 | 16 | 48 | 76 | 21 |
CHAMBERI | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 61 | 20 |
FERROVIARIA | 30 | 5 | 5 | 20 | 43 | 80 | 15 |
La lucha por el titulo estuvo muy reñida durante toda la temporada. De tal manera que algunos equipos optaron por utilizar medios extradeportivos para conseguir quedar primeros de la tabla.
El Torrijos contactó con alguno de los jugadores del Pinar, a los que ofreció una cantidad de dinero, a cambio de que el resultado del partido que se debía celebrar entre ellos terminara con la victoria del Torrijos.
Así fue, el Pinar perdió el partido y el Torrijos consiguió su ansiado ascenso
Este acontecimiento obligó al presidente del club a tomar medidas disciplinarias que concluyeron con la salida de varios jugadores del club.
Alguno de los jugadores que componían la plantilla del equipo:
Sanguino, Botas, , Florencio, Moreno; Cantelar, Luisito, Mariano, Julio, Juanito, Paz y Gilabert
Domicilio Social: C/ Sierpes, 2 –establecimiento- MADRID 16
Teléfono: 230502
