EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
POZUELO | 28 | 17 | 7 | 4 | 67 | 34 | 41 | 41 | |
PINAR | 28 | 17 | 3 | 8 | 88 | 57 | 37 | 37 | |
AZUCARERA | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 44 | 36 | 36 | |
HENARES | 28 | 15 | 4 | 9 | 73 | 52 | 34 | 34 | |
LEONES DE CASTILLA | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 43 | 33 | 33 | |
R.P. AVILA | 28 | 14 | 3 | 11 | 48 | 40 | 31 | 31 | |
AREVALO | 28 | 16 | 0 | 12 | 70 | 40 | 32 | -2 | 30 |
GUADARRAMA | 28 | 12 | 3 | 13 | 58 | 74 | 27 | 27 | |
BORONDO | 28 | 11 | 4 | 13 | 62 | 65 | 26 | 26 | |
VICTORIA | 28 | 10 | 5 | 13 | 51 | 48 | 25 | 25 | |
GALERIAS PRECIADOS | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 70 | 24 | 0 | 24 |
PEÑA GRANDE | 28 | 9 | 4 | 15 | 40 | 66 | 22 | 22 | |
GUINDALERA | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 62 | 21 | 21 | |
UNION | 28 | 7 | 5 | 16 | 36 | 71 | 19 | 19 | |
POSTAL | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 53 | 13 | -4 | 9 |
SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo hizo una buena campaña siendo el equipo mas goleador del grupo con 88 goles a favor.
Tan solo perdió 8 partidos, cuatro en cada vuelta, alguno de ellos con equipos que terminarían en los últimos lugares de la tabla como fue el caso del Unión que le ganó por 3-1.
Terminar como segundo de grupo le permitió subir a segunda regional