EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PEN | NET |
CARLOTEÑO | 22 | 20 | 1 | 1 | 76 | 19 | 41 | 0 | 41 |
GUINDALERA | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 23 | 30 | 30 | |
MOSTOLES | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 26 | 30 | 30 | |
ELIPA | 22 | 11 | 7 | 4 | 56 | 29 | 29 | 29 | |
CASTILLA | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 32 | 24 | 24 | |
PINAR | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 45 | 22 | -3 | 19 |
TORREJON | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 44 | 20 | -2 | 18 |
TALAVEREÑO | 22 | 5 | 6 | 11 | 40 | 49 | 16 | 16 | |
CUBINO | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 66 | 15 | 15 | |
PEÑA GRANDE | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 61 | 12 | 12 | |
ALMORADID | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 57 | 11 | 11 | |
BENITO | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 56 | 14 | -5 | 9 |
J. DE AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COLUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El comienzo de la temporada vino llena de problemas pues el C.D. Pinar había vuelto a ascender y tenía que jugar en tercera categoría, para lo cual la Federación exigía que los partidos se celebraran en un campo vallado.
Al no disponer de esa posibilidad se jugaron todos los partidos en el campo de la Federación que estaba situado en las cercanías del Estadio Metropolitano.
Florencio Elípe y Luis Aragonés subieron al primer equipo después de jugar las temporadas 1954-1955 y 1955-1956 en los juveniles.