EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | SAN | NET |
U.D. S.SEBAS REYES «B» | 32 | 26 | 2 | 4 | 131 | 37 | 80 | 80 | |
C.D. LA RESACA | 32 | 22 | 5 | 5 | 81 | 38 | 71 | 71 | |
ATLETICO ALCOBEND «A» | 32 | 21 | 4 | 7 | 75 | 42 | 67 | 67 | |
VIRGEN MIRASIERRA | 32 | 18 | 5 | 9 | 104 | 69 | 59 | 59 | |
SPORTING DE MADRID C.F. | 32 | 14 | 10 | 8 | 86 | 71 | 52 | 52 | |
A.D. FUNDACIÓN | 32 | 15 | 4 | 13 | 83 | 57 | 49 | 49 | |
RECREAT. ATL CHOPERA | 32 | 13 | 8 | 11 | 78 | 58 | 47 | 47 | |
C.F. GANDARIO SANSE | 32 | 12 | 10 | 10 | 81 | 68 | 46 | 46 | |
SPORTIN HORTALEZA | 32 | 13 | 5 | 14 | 62 | 67 | 44 | 44 | |
ATLETICO CIENCIAS | 32 | 10 | 8 | 14 | 69 | 66 | 38 | 38 | |
A.D. C. LACOMA «A» | 32 | 11 | 4 | 17 | 52 | 72 | 37 | 37 | |
SPART. MANOTERAS | 32 | 7 | 11 | 14 | 64 | 116 | 32 | 32 | |
C.D. PINAR HORTALEZA | 32 | 6 | 12 | 14 | 50 | 69 | 30 | 30 | |
NTRA. SRA. BUEN CONS. | 32 | 8 | 6 | 18 | 53 | 100 | 30 | 30 | |
C.D. FUENCARRAL | 32 | 9 | 2 | 21 | 57 | 85 | 29 | 29 | |
C.F. LA PAZ | 32 | 7 | 7 | 18 | 54 | 93 | 28 | 28 | |
SANAGUS F.C. | 32 | 7 | 3 | 22 | 37 | 109 | 24 | 24 |
ADIOS AL CLUB